Diplomová a částečně disertační práce (Zelený 2002, Zelený & Chytrý 2007, Zelený 2008)
Jde o vegetační snímky, které byly v letech 2001-2003 sbírány v pravidelných rozestupech na transektech vedených po svazích Vltavského údolí - každý transekt začínal na úpatí svahu (na břehu řeky) a vedl až na horní hranu říčního údolí. Snímky mají velikost 10×15 m (delší stranou jsou umístěné po vrstevnici). V každém snímku byly zapsány všechny druhy stromového, keřového a bylinného patra a odhadnuty jejich pokryvnosti pomocí 9-ti členné Braun-Blanquettovy stupnice (hodnoty byly následně převedeny na procenta). Zároveň byly na každé ploše odhadovány nebo měřeny různé topografické a půdní faktory prostředí (viz tabulka dole). Celkem bylo zapsáno 97 vegetačních snímků podél 27 transektů.
Údolí Vltavy u Zlaté Koruny, okres Český Krumlov. Transekty byly založeny na svazích různých orientací, které byly porostlé v celém profilu přirozenou nebo polopřirozenou lesní vegetací.
Soubor se souřadnicemi pro zobrazení v Google Earth: vltava.kml 1)
Jméno proměnné | Popis |
---|---|
PLOT | číslo snímku |
TRANSECT | číslo transektu |
ELEVATION | nadmořská výška [m n.m.] |
SLOPE | sklon svahu [°] |
ASPSW | orientace (vyjádřená jako odchylka skutečné orientace od 45°, nejvyšší hodnoty dosahuje pro JZ orientovaný svah) |
ASPSSW | orientace (vyjádřená jako odchylka skutečné orientace od 22,5°, nejvyšší hodnoty dosahuje pro JJZ orientovaný svah) |
XERSW | index xericity = cos (orientace - 225°) x tg (sklon) (nejvyšší hodnoty pro JZ svahy) |
XERSSW | index xericity = cos (orientace - 202,5°) x tg (sklon) (nejvyšší hodnoty pro JJZ svahy) |
SURFSL | tvar svahu po spádnici (třístupňová ordinální škála: -1 konkávní, 0 plochý, 1 convexní) |
SURFIS | tvar svahu po vrstevnici (třístupňová ordinální škála: -1 konkávní, 0 plochý, 1 convexní) |
LITHIC | litozemě a rankery (mělké půdy vázané na skalní výchozy) |
SKELETIC | skeletické rankery (kamenité půdy na sutích) |
CAMBISOL | kambizemě (zonální půdy s dobře vyvinutým půdním horizontem) |
FLUVISOL | fluvizemě (půdy ovlivněné vodou a tvořené aluviálními sedimenty) |
SOILDPT | hloubka půdy [cm] |
pH H | půdní pH (měřené ve vodní suspenzi) |
COVERE32 | odhad pokryvnosti stromového a keřového patra [%] |
ELL-LIGHT | Ellenbergova indikační hodnota pro světlo |
ELL-TEMPER | Ellenbergova indikační hodnota pro teplotu |
ELL-CONT | Ellenbergova indikační hodnota pro kontinentalitu |
ELL-MOIST | Ellenbergova indikační hodnota pro vlhkost |
ELL-REACT | Ellenbergova indikační hodnota pro půdní reakci |
ELL-NUTR | Ellenbergova indikační hodnota pro živiny |
SPEC-NO | počet všech druhů ve snímku |
GROUP | vegetační typ (výsledky numerické klasifikace) |
vltava.spe <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/vltava-spe.txt', row.names = 1) vltava.env <- read.delim ('http://www.davidzeleny.net/anadat-r/data-download/vltava-env.txt')